Beden Tablosu

Hoodie beden tablosu aşağıdaki gibidir.
| Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kol (cm) | Omuz(cm) | Boy(cm) | |
| S | 68,5 | 59 | 48 | 75,5 | 68 |
| M | 70,5 | 61,5 | 50 | 76 | 69 |
| L | 72,5 | 62 | 51 | 77,5 | 70 |
| XL | 74,5 | 64,5 | 51 | 80 | 70 |
Sweatshirt beden tablosu aşağıdaki gibidir.
| Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kol (cm) | Omuz(cm) | Boy(cm) | |
| S | 67,5 | 60 | 51,5 | 63 | 66 |
| M | 69,5 | 62,5 | 52,5 | 64,5 | 67 |
| L | 70 | 64 | 53 | 66 | 67 |
| XL | 73 | 67 | 54 | 68,5 | 69,5 |
Eşofman Altı beden tablodu aşağıdaki gibidir.
| Bel (cm) | Basen (cm) | Uzunluk (cm) |
Paça Genişliği (cm)
|
|
| S | 100 | 116 | 100 | 24,5 |
| M | 102 | 123 | 102 | 26 |
| L | 120 | 131 | 103 | 26,5 |
| XL | 125 | 135 | 105 | 27,5 |